Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
La nueva TCR Advanced Pro Disc se beneficia de todas las innovaciones de TCR 2021, ofreciendo así una bicicleta de alto rendimiento lista para cosechar victorias en el KOM. Los nuevos perfiles del tubo de dirección, el tubo diagonal y horquilla hacen que esta TCR Advanced Pro Disc sea la opción para aquellos que desean una bicicleta de carreras versátil que te lleve hasta el podio. Con su dirección de concepto OverDrive 2, sus frenos integrados Flat-mount y tija de sillín Variant que ofrece toda la comodidad al ser ajustable, esta TCR Advanced Pro Disc es una bicicleta de competición de alto rendimiento.
Una impresionante relación rigidez / peso, ese es el ADN de la TCR. Este chasis ha sido diseñado para proporcionar a los corredores un cuadro que presenta cualidades de escalada excepcionales, una aerodinámica actualizada y una rigidez que marcarán la diferencia en el sprint.
La aerodinámica significa la búsqueda definitiva en una bicicleta de carreras de carretera. Por tanto, se trata de un avance muy importante en comparación con la generación anterior. Nuestros ingenieros combinaron cálculos de mecánica de fluidos y pruebas en túnel de viento para diseñar esta nueva TCR, con la idea de que solo los segundos ganados en el cronómetro nos permitían validar los cambios.
Un conjunto cuadro-horquilla más ligero y aerodinámico, nuevas ruedas Tubeless que ofrecen una gran estabilidad, un paso de rueda con la capacidad de montar neumáticos de hasta 32 mm y una frenada de disco segura y potente, la nueva TCR ofrece aún más seguridad y control en todas las condiciones.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | CAÍDA DE LA CAJA DE PEDALIER (MM) (mm) | 72 | 69,5 | 69,5 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (MM) (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (MM) (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 706 | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick