Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
B | Ángulo del tubo del sillín | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
E | Ángulo del tubo de dirección | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
G | Trail (mm) (mm) | 78 | 72 | 68 | 65 | 65 | 65 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) | 1029 | 1025 | 1030 | 1035 | 1045 | 1061 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 | 430 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
K | Stack (mm) (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
L | Reach (mm) (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) | 717 | 734 | 752 | 769 | 786 | 801 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 110 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | Tamaño de ruedas | 700x | 700x | 700x | 700x | 700x | 700x |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick