Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
color: BLACK DIAMOND
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | Longitud del tubo del sillín (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
B | Ángulo del tubo del sillín | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | Longitud del tubo superior (mm) (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | Longitud del tubo de dirección (mm) (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | Ángulo del tubo de dirección | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | Inclinación de la horquilla (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | Trail (mm) (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | Distancia entre ejes (mm) (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | Longitud de la vaina (mm) (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | Caída del eje de pedalier (mm) (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
K | Stack (mm) (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | Reach (mm) (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | Altura del suelo al tubo (mm) (mm) | 706 | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 |
N | Ancho del manillar (mm) (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | Longitud de la potencia (mm) (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | Longitud de las bielas (mm) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | Tamaño de ruedas | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick