Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
GEOMETRIA
S | M | L | XL | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HEAD TUBE ANGLE | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | 67.2 ° | ||||||||||||||
B | HEAD TUBE LENGTH | 90.0 MM | 90.0 MM | 105.0 MM | 115.0 MM | ||||||||||||||
C | TOP TUBE HORIZONTAL | 562.0 MM | 590.0 MM | 614.0 MM | 642.0 MM | ||||||||||||||
D | STANDOVER HEIGHT | 758.0 MM | 765.0 MM | 776.0 MM | 799.0 MM | ||||||||||||||
E | BB OFFSET | -45.0 MM | -45.0 MM | -45.0 MM | -45.0 MM | ||||||||||||||
F | BB HEIGHT | 330.0 MM | 330.0 MM | 330.0 MM | 330.0 MM | ||||||||||||||
G | WHEEL BASE | 1,129.0 MM | 1,159.0 MM | 1,190.0 MM | 1,231.0 MM | ||||||||||||||
H | BB CENTER TO TOPTUBE CENTER | ||||||||||||||||||
I | BB CENTER TO TOP OF SEATTUBE | 415.0 MM | 440.0 MM | 490.0 MM | 540.0 MM | ||||||||||||||
J | SEAT ANGLE | 75.9 ° | 76.1 ° | 76.6 ° | 76.9 ° | ||||||||||||||
K | CHAINSTAY | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | 437.5 MM | ||||||||||||||
L | REACH | 411.0 MM | 441.0 MM | 471.0 MM | 501.0 MM | ||||||||||||||
M | STACK | 602.5 MM | 602.5 MM | 616.0 MM | 625.0 MM | ||||||||||||||
N | STEM LENGTH | 50.0 MM | 60.0 MM | 70.0 MM | 80.0 MM | ||||||||||||||
0 | TRAIL | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | 115.0 MM | ||||||||||||||
P | FORK LENGTH | 530.0 MM | 530.0 MM | 530.0 MM | 530.0 MM | ||||||||||||||
Q | MAXIMUM SEATPOST INSERTION | 150.0 MM | 175.0 MM | 225.0 MM | 275.0 MM | ||||||||||||||
R | CRANK LENGTH | 170.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM | 175.0 MM |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick