Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
RUEDAS
Las especificaciones de la bicicleta están sujetas a cambios. Pueden no ser exactamente como se muestra en la foto.
XXS | XS | S | M | M | L | XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wheel Size | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 27.5" | 29" | 29" | 29" |
Travel (mm front) |
100
|
||||||
Reach | 335 | 365 | 395 | 425 | 425 | 455 | 485 |
Stack | 592 | 602 | 611 | 615 | 624 | 633 | 643 |
Head Tube Angle | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | 68.5 | 68.5 | 68.5 |
Fork Offset | 42 | 42 | 42 | 42 | 51 | 51 | 51 |
Seat Tube Length | 340 | 390 | 430 | 470 | 470 | 510 | 550 |
Effective Seat Tube Angle |
75.0
|
||||||
Rear Centre Length | 435 | 435 | 435 | 435 | 450 | 450 | 450 |
Bottom Bracket Drop | 49 | 49 | 49 | 44 | 63 | 63 | 63 |
Bottom Bracket Height | 305 | 305 | 305 | 310 | 310 | 310 | 310 |
Horizontal Top Tube | 494 | 526 | 559 | 590 | 592 | 625 | 657 |
Wheel Base | 1032 | 1066 | 1100 | 1134 | 1146 | 1180 | 1214 |
Stand Over | 588 | 616 | 632 | 673 | 686 | 721 | 754 |
Head Tube Length | 105 | 115 | 125 | 135 | 105 | 115 | 125 |
Trail | 98 | 98 | 98 | 98 | 92 | 92 | 92 |
Maximum Post Insertion | 250 | 280 | 300 | 250 | 240 | 280 | 300 |
Stem Length |
60
|
||||||
Crank Length | 170 | 170 | 170 | 175 | 175 | 175 | 175 |
Tire Size | 2.0" - 2.35" | 2.0" - 2.35" | 2.0" - 2.35" | 2.0" - 2.35" | 2.0" - 2.35" | 2.0" - 2.35" | 2.0" |
Water Bottle Compatible | 1 x 750 mL | 1 x 750 ml | 1 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL | 2 x 750 mL |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick