Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
Combinando la mejor relación rigidez-peso de su clase con una colocación estratégica de tubos con diseño aerodinámico, este cuadro está diseñado para escalar más rápido, acelerar explosivamente y lograr una rigidez de pedaleo inquebrantable que te ofrecerá un rendimiento ganador.
Aquí es donde se pueden encontrar las ganancias más cuantificables de la TCR en comparación con los modelos de generaciones anteriores. Cada forma de tubo se analizó, diseñó y probó para crear una estructura general con un drag significativamente menor en una gama más amplia de ángulos de guiñada.
Los frenos de disco integrados brindan modulación y potencia de frenado suave y potente para un control adicional en condiciones climáticas y de la carretera variables. Los frenos flat mount y los nuevos ejes pasantes aumentan la rigidez y mejoran el manejo general, mientras que el espacio adicional para el cuadro y la horquilla permite neumáticos de mayor diámetro de hasta 32 mm.
Tallas solo para referencia. Comprueba con una tienda local Giant o Liv para determinar la talla adecuada. Las tallas pueden variar de un país a otro.
XS | S | M | ML | L | XL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DEL TUBO DEL SILLÍN (mm) | 425 | 445 | 470 | 500 | 530 | 560 |
B | ÁNGULO DEL TUBO DEL SILLÍN | 74,5° | 74,0° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 72,5° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (MM) (mm) | 520 | 535 | 550 | 565 | 580 | 600 |
D | LONGITUD DEL TUBO DE DIRECCIÓN (MM) (mm) | 120 | 130 | 145 | 165 | 185 | 200 |
E | ÁNGULO DEL TUBO DE DIRECCIÓN | 71,0° | 72,3° | 73,0° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
F | INCLINACIÓN DE LA HORQUILLA (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (MM) (mm) | 72,1 | 64 | 59,2 | 59,2 | 59,2 | 59,2 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (MM) (mm) | 976 | 977 | 980 | 991 | 1006 | 1020 |
I | LONGITUD DE LA VAINA (MM) (mm) | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 | 405 |
J | CAÍDA DEL EJE DE PEDALIER (MM) (mm) | 72 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 |
K | STACK (MM) (mm) | 517 | 528 | 545 | 562 | 581 | 596 |
L | REACH (MM) (mm) | 376 | 383 | 388 | 393 | 402 | 412 |
M | ALTURA DEL SUELO AL TUBO (MM) (mm) | 706 | 725 | 747 | 773 | 800 | 816 |
N | ANCHO DEL MANILLAR (MM) (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 | 440 | 440 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (MM) (mm) | 80 | 90 | 100 | 110 | 110 | 120 |
P | LONGITUD DE LAS BIELAS (MM) (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
Q | TAMAÑO DE RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
700C
|
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick