Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
Cuadro: ALUXX-Grade Aluminum
Horquilla: :aluminum, OverDrive steerer
Manubrio: Liv Connect, 31.8mm XXS:38cm, XS:38cm, S:40cm, M:40cm, L:42cm
Grips: Liv
Potencia: Liv Sport XXS:80mm, XS:80mm, S:90mm, M:100mm, L:100mm
Poste de asiento: Giant D-Fuse, alloy XXS:350mm, XS:350mm, S:350mm, M:350mm, L:350mm
Asiento: Liv Approach
Manetas de cambio: Shimano Claris
Desviador: Shimano Claris
Cambio trasero: Shimano Claris
Frenos: Tektro TK-B177
Palancas de frenos: Shimano Claris
Cassette: Shimano CS-HG50, 8-speed, 11x34
Cadena: KMC XZ83
Biela: : FSA Tempo, 34/50 XXS:165mm, XS:165mm, S:170mm, M:170mm, L:172.5mm
Eje de Centro: cartridge
Ruedas: Giant S-R3 Disc wheelset
Mazas: Giant S-R3 Disc wheelset
Rayos: Giant S-R3 Disc wheelset
Neumáticos: Giant S-R3 AC, 700x28c
Extras: 35mm max tire size
Diseñada para la resistencia
Ligera y equilibrada, la geometría de resistencia está diseñada para mujeres y ofrece una experiencia de conducción suave durante todo el día.
Transferencia de potencia
Equipada con las tecnologías OverDrive y PowerCore, este cuadro eficiente ofrece una rigidez superior sin comprometer el cumplimiento.
Confort adaptable
La Avail enfrenta los caminos menos transitados con llantas de mayor tamaño y un poste de asiento D-Fuse para absorber los baches.
XXS | XS | S | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
A | LONGITUD DE LA BASE DEL POSTE DE ASIENTO (mm) | 395 | 430 | 465 | 500 | 535 |
B | ÁNGULO DE LA BASE DEL POSTE DE ASIENTO | 75.0° | 75.0° | 74.5° | 74.0° | 74.0° |
C | LONGITUD DEL TUBO SUPERIOR (mm) | 500 | 515 | 525 | 540 | 555 |
D | LONGITUD DEL TELESCOPIO (mm) | 120 | 135 | 150 | 170 | 190 |
E | ÁNGULO DEL TELESCOPIO | 70.0° | 70.5° | 72.0° | 72.0° | 72.0° |
F | RAKE (mm) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
G | TRAIL (mm) | 76.2 | 73 | 63.5 | 63.5 | 63.5 |
H | DISTANCIA ENTRE EJES (mm) | 986 | 998 | 990 | 1000 | 1016 |
I | LONGITUD DE VAINA INFERIOR (mm) | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 |
J | CAÍDA DEL EJE DE CENTRO (mm) | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
K | STACK (mm) | 514 | 530 | 550 | 569 | 588 |
L | REACH (mm) | 362 | 372 | 372 | 377 | 386 |
M | ALTURA DEL TUBO SUPERIOR AL SUELO (mm) | 662 | 687 | 716 | 744 | 772 |
N | ANCHO DEL MANUBRIO (mm) | 380 | 380 | 400 | 400 | 420 |
O | LONGITUD DE LA POTENCIA (mm) | 70 | 70 | 80 | 90 | 90 |
P | LONGITUD DE LA BIELA (mm) | 165 | 165 | 170 | 170 | 172.5 |
Q | TAMAÑO DE LAS RUEDAS | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick