Despachamos a todo Chile
Despachamos a todo Chile
Por 100 gr | Por 7.5 gr | |
---|---|---|
Valor energético | 999 kJ/ 234 kcal | 74 kJ/ 18 kcal |
Grasas | 0.0 gr | |
De las cuales saturadas | 0.2 gr | 0.0 gr |
Hidratos de carbono | 43 gr | 3.2 gr |
Fibra | 0.8 gr | 0.0 gr |
Proteína | 0.0 gr | 0.0 gr |
Sal | 16.6 gr | 1.2 gr |
Sodio | 6640 gr | 498 gr |
Por 100 gr | % VRN* por 100 gr | Por 7.5 gr | % VRN* por 7.5 gr | |
---|---|---|---|---|
Potasio | 1774 mg | 88.7 mg | 133 mg | 6.7 mg |
Cloruro | 2413 mg | 301.6 mg | 181 mg | 22.6 mg |
Magnesio | 122 mg | 32.5 mg | 9.15 mg | 2.4 mg |
Cuatro ruedas mueven personas, pero dos ruedas mueven el alma.
Sé parte de la comunidad de Riders Be Quick